@extends('layouts.app') @section('titulo', 'Viendo Factura: ' . $model->NumeroFactura) @section('titulo_card', 'Factura') @section('content')
ID | {{ $model->id }} |
Estado | {{ $model->EstadoDesc['Nombre'] }} |
Tipo Factura | {{ $model->TipoFactura }} |
Atendido por | {{ $model->id != 0 ? $model->user->nombre : '' }} |
Factura No | {{ $model->NumeroFactura }} |
Nombre del cliente | {{ $model->NombreCliente }} |
RTN del cliente | {{ $model->RTN }} |
Fecha de emision | {{ $model->FechaEmisionSinHora }} |
Hora de emision | {{ $model->HoraEmision }} |
Tipo de pago | {{ $model->TipoPago }} |
Efectivo entregado | {{ $model->EfectivoEntregadoDesc }} |
Cambio de efectivo | {{ $model->CambioEfectivoDesc }} |
Total | {{ $model->TotalDesc }} |
Exonerado | {{ $model->ExoneradoDesc }} |
Exento | {{ $model->ExentoDesc }} |
Gravado 15% | {{ $model->Gravado1Desc }} |
Gravado 18% | {{ $model->Gravado2Desc }} |
Descuento | {{ $model->DescuentoDesc }} |
ISV 15% | {{ $model->ISV1Desc }} |
ISV 18% | {{ $model->ISV2Desc }} |
ISV Total | {{ $model->ISVTotalDesc }} |
Creado Por | {{ $model->creadopor->nombre }} |
Modificado Por | {{ $model->modificadoPor->nombre }} |
Fecha de creación | {{ $model->FechaCreacion }} |
Fecha de modificación | {{ $model->FechaModificacion }} |
CANT. PRECIO |
DESCRIPCION |
TOTAL |
{{ $fac->Cantidad }} {{ $fac->PrecioFormat }} |
{{ $fac->Descripcion }} |
{{ $fac->TotalFormat }} |